フリーランスについて
2022-12-08
フリーランスの年収例
| 年齢 | 最高年収 | 平均年収 | 最低年収 | 正社員平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 25~29歳 | 900万円 | 696万円 | 420万円 | 378万円 |
| 30~34歳 | 960万円 | 780万円 | 420万円 | 475万円 |
| 35~39歳 | 1080万円 | 816万円 | 480万円 | 572万円 |
| 40~44歳 | 1140万円 | 840万円 | 660万円 | 635万円 |
| 45~49歳 | 1080万円 | 876万円 | 600万円 | 670万円 |
| 50~54歳 | 1200万円 | 660万円 | 540万円 | 690万円 |
| 55~59歳 | 1200万円 | 600万円 | 540万円 | 684万円 |
グラフ1には正社員エンジニアの平均年収も載せさせていただきましたが、フリーランスエンジニアの年収と比べると下記の通りとなりました。
25~29歳層では、
正社員の平均年収378万に比べて1.84倍
30~34歳層では、
正社員の平均年収475万に比べて1.64倍
35~39歳層では、
正社員の平均年収572万に比べて1.42倍
40~44歳層では、
正社員の平均年収635万に比べて1.32倍
45~49歳層では、
正社員の平均年収670万に比べて1.31倍
50~54歳層では、
正社員の平均年収690万に比べて0.96倍
55~59歳層では、
正社員の平均年収684万に比べて0.88倍
正社員の平均年収378万に比べて1.84倍
30~34歳層では、
正社員の平均年収475万に比べて1.64倍
35~39歳層では、
正社員の平均年収572万に比べて1.42倍
40~44歳層では、
正社員の平均年収635万に比べて1.32倍
45~49歳層では、
正社員の平均年収670万に比べて1.31倍
50~54歳層では、
正社員の平均年収690万に比べて0.96倍
55~59歳層では、
正社員の平均年収684万に比べて0.88倍
統計によるとシステムエンジニア(正社員)の平均年齢は38.6歳、平均年収は611万となっています。ちなみに算出にあたっては、全職種における給与所得者の賃金カーブ係数を考慮しています。
これを見ると若いほどフリーランスに転向すると年収が大幅にアップするということが見えてきます。
これを見ると若いほどフリーランスに転向すると年収が大幅にアップするということが見えてきます。
| スキル | 最高年収 | 平均年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| アセンブラ | 600万円 | 540万円 | 480万円 |
| PL/1 | 636万円 | 600万円 | 480万円 |
| COBOL | 780万円 | 636万円 | 480万円 |
| VBA | 720万円 | 636万円 | 456万円 |
| VB | 720万円 | 660万円 | 480万円 |
| VC++ | 840万円 | 720万円 | 600万円 |
| PL/SQL | 960万円 | 720万円 | 420万円 |
| C++ | 840万円 | 720万円 | 660万円 |
| JavaScript | 840万円 | 720万円 | 540万円 |
| ASP.NET | 876万円 | 780万円 | 600万円 |
| C# | 912万円 | 780万円 | 660万円 |
| Java | 960万円 | 780万円 | 600万円 |
| Android | 960万円 | 804万円 | 720万円 |
| Objective-C | 1,080万円 | 840万円 | 600万円 |
| swift | 1,140万円 | 840万円 | 600万円 |
| Unity | 1,020万円 | 840万円 | 600万円 |
| PHP | 960万円 | 840万円 | 540万円 |
| Ruby | 996万円 | 852万円 | 720万円 |
| Scala | 960万円 | 876万円 | 720万円 |
| Cocos2d-x | 1,020万円 | 876万円 | 756万円 |
| Python | 1,080万円 | 960万円 | 900万円 |
| SalesForce | 1,080万円 | 960万円 | 780万円 |
| Go | 1,020万円 | 960万円 | 900万円 |
| SAP | 1,200万円 | 1,080万円 | 960万円 |
全体的には、スキルの価格というのは、世間のニーズと技術者の希少性によって常に変化していくものだということがわかります。





